Ang Jetson Orin Nano series modules gamay ra ang gidak-on, apan ang 8GB nga bersyon nagtanyag sa AI performance hangtod sa 40 TOPS, nga adunay mga opsyon sa kuryente gikan sa 7 watts ngadto sa 15 watts. Naghatag kini og 80 ka beses nga mas taas nga performance kaysa sa NVIDIA Jetson Nano, nga nagtakda og bag-ong sumbanan alang sa entry-level edge AI.
Teknikal nga parameter | ||||||
bersyon | Jetson Orin Nano module (4 GB) | Jetson Orin Nanomodule (8 GB) | Jetson Orin Nano Opisyal nga development kit | |||
pasundayag sa AI | 20 TOP | 40 TOP | ||||
GPU | 512 Core NVIDIA nga adunay 16 Tensor cores | 1024 nga mga core nga adunay 32 nga Tensor nga mga cores | ||||
frequency sa GPU | 625MHz(Max) | |||||
CPU | 6 core Arm⑧Cortex@-A78AEv8.264 bit CPU,1.5MB L2+4MBL3 | |||||
frequency sa CPU | 1.5GHz(Max) | |||||
Memorya sa video | 4GB 64 bit LPDDR5, | 8GB128 gamay LPDDR5,68GB/s | ||||
Lugar sa pagtipig | Nagsuporta sa gawas nga NVMe | SD card slot, | ||||
Gahum | 7W~10W | 7W~15W | ||||
PCIe | 1x4+3x1 | 1x4+3x1 (PCIe 4.0, | M.2E KEY/ | |||
USB* | 3x USB 3.22.0 (10 Gbps), 3x USB 2.0 | USB Type-A:4x USB 3.2 Gen2/ | ||||
CSI nga kamera | Makasuporta sa 4 ka camera (pinaagi sa virtual channel | 2x MIPICSI-2 Camera port | ||||
Video coding | 1080p30, gisuportahan sa 1 o 2 CPU cores | |||||
Pag-decode sa video | 1x4K60 (H.265) ug 2x4K30 (H.265) | |||||
Ipakita ang interface | Ix 8K30 Multi-mode DP 1.4A (+MS1)/eDP 1.4aHDMI2.1 | 1x DisplayPort 1.2 (+MST) interface | ||||
Lain nga interface | 3xUART,2x SPI,2xI2S, 4x I2C, 1x MAHIMO, DMIC ug DSPK, PWM, GPIO | 40-Pin row seat | ||||
Network | 1x GbF | 1x GbE interface | ||||
Pagtino ug gidak-on | 69.6 x 45 mm | 100×79×21mm | ||||
* Ang USB 3.2, MGBE, ug PCIe nag-ambit sa mga channel sa UPHY. Tan-awa ang Giya sa Disenyo sa Produkto para sa gisuportahan nga mga configuration sa UPHY |