| Layer | 6 mga sapaw |
| Materyal | FR-4 |
| Gibag-on sa Copper (sa OZ) | 1OZ |
| Tapuson ang Gibag-on sa Board | 1.6 mm±0.1mm |
| Solder Mask | Berde |
| Silkscreen | Puti |
| Paghuman sa nawong | HASL |
| Minimum nga gilapdon sa linya ug gilay-on sa linya | 4/5 mil |
| Bili | Espesipikasyon |
| Materyal | FR-4, FR1, CEM-1, CEM-3, Aluminum, Ceramic, Metal-backed Laminate, ug uban pa. |
| Mga komento | Taas nga Tg CCL anaa (Tg>=170 ℃) |
| Tapuson ang Gibag-on sa Board | 0.2 mm-6.00mm(8mil-126mil) |
| Paghuman sa nawong | Bulawan nga tudlo(>=0.13um), Immersion Gold(0.025-0075um), Plating Gold(0.025-3.0um), HASL(5-20um), OSP(0.2-0.5um) |
| Porma | Pagruta,Pagsumbag,V-cut,Chamfer |
| Pagtambal sa nawong | Solder Mask (itom, berde, puti, pula, asul, gibag-on> = 12um, Block, BGA) |
| Silkscreen (itom, dalag, puti) | |
| Panit nga makahimo-mask (pula, asul, gibag-on> = 300um) | |
| Minimum nga Core | 0.075mm(3mil) |
| Gibag-on sa Copper | 1/2 oz min; 12 oz max |
| Min Trace Width ug Line Spacing | 0.075mm/0.1mm(3mil/4mil) |
| Min Hole Diameter alang sa CNC Drilling | 0.1mm(4mil) |
| Min Hole Diameter para sa Pagsuntok | 0.6mm(35mil) |
| Pinakadako nga gidak-on sa panel | 610mm * 508mm |
| Posisyon sa lungag | +/- 0.075mm(3mil) CNC Drilling |
| Lapad sa konduktor (W) | +/-0.05mm(2mil) o +/-20% sa orihinal |
| Diametro sa lungag (H) | PTHL:+/-0.075mm(3mil) |
| Dili PTHL: +/-0.05mm(2mil) | |
| Outline nga Pagkamatugtanon | +/-0.1mm(5mil) CNC Routing |
| Warp & Twist | 0.70% |
| Pagbatok sa Insulasyon | 10Kohm-20Mohm |
| Conductivity | <50ohm |
| Test Boltahe | 10-300V |
| Gidak-on sa Panel | 110 x 100mm(min) |
| 660 x 600mm(max) | |
| Layer-layer sayop nga pagrehistro | 4 mga sapaw: 0.15mm(6mil)max |
| 6 mga sapaw: 0.25mm(10mil)max | |
| Min nga gilay-on tali sa ngilit sa lungag hangtod sa pattern sa circuitry sa usa ka sulud nga layer | 0.25mm(10mil) |
| Min nga gilay-on tali sa board outline ngadto sa circuitry pattern sa usa ka sulod nga layer | 0.25mm(10mil) |
| Pagtugot sa gibag-on sa board | 4 mga sapaw: +/-0.13mm(5mil) |
| FOB Port | Shenzhen |
| Timbang kada Unit | 10.0 ka gramo |
| HTS Code | 8534.00.90 00 |
| Export Carton Dimensyon L/W/H | 44.0 x 30.0 x 34.0 Centimeters |
| Mga kinaiya sa logistik | Komon |
| Panahon sa Pagpangulo | 7–15 ka adlaw |
| Mga sukat kada Unit | 10.0 x 5.0 x 0.16 Centimeters |
| Mga Yunit kada Export Carton | 5000.0 |
| Export nga Timbang sa Carton | 5.0 kilos |
A:Gerber, Protel 99SE, DXP, PADS 9.5, AUTOCAD, CAM350 OK ra.
A: 1 ka pcs. Sample sa mass production ang tanan mahimong suportahan sa XinDaChang.
A: AOI, Fly probe testing, Text fixture testing, FOC ug uban pa para sa hubo nga PCB.
A: Oo, kami adunay design team lakip na ang software, hardware ug structure engineers.
Makahatag kami og customized nga serbisyo sa disenyo. Ihatag ang imong ideya ug mahimo namo kini nga tinuod.
A: T/T, PayPal, Money Gram ug uban pa.